3. Straßen-Einzel-Bergzeitfahren RC Dreilala – Ergebnis
Erstellt am: 11. Mai 2025Erstellt von: Peter Schneider
Favoritensiege bei der dritten Station des Weinviertler Radcups in Münichsthal.
Die dritte Station des Weinviertler Radcups führte 50 Athletinnen und Athleten nach Münichsthal. Bereits zum dritten Mal lud der RC Dreilala Münichsthal begeisterte Radsportlerinnen und Radsportler zum Einzel-Bergzeitfahren nach Münichsthal und Pfösing.
Auch in diesem Jahr galt es in zwei Durchgängen die 3,8 km lange mit 130 Höhenmetern sehr selektive Strecke über den unter Radsportlern berüchtigten „Pfösinger Berg“ zu bezwingen. Bei den Damen kam es zu einem Kopf an Kopf Rennen. Schlussendlich konnte sich die Vorjahressiegerin Jessica Grössl vom Team VICC Racing Division in einer Top Zeit von 21:22 vor Sophie Hermes den Tagessieg sichern. Lediglich 11 Sekunden trennten die beiden Athletinnen am Ende. Marlene Eisenhöld komplettierte das Podest als Dritte.
Ein sehr stark besetztes Herrenfeld sorgte von Beginn weg für Spannung. Gleich 4 Herren blieben im ersten Durchgang unter der sensationellen, beinahe magischen, Zeit von 8 Minuten, was für den zweiten Durchgang einiges erwarten ließ. Wie schon im letzten Jahr wurde Simon Petridis vom SU Bikestore cc Team seiner Favoritenrolle gerecht und konnte im zweiten Run seine Konkurrenten auf Distanz halten. Mit einer Gesamtzeit von 15:19 holte er sich den Tagessieg und verwies Jakob Ulreich vom Team Geizhals.at VICC Racing Division (15:51) sowie Raphael Heidner vom Team Dresdner SC 1898 e. V. (15:58) auf die Plätze.
Die Siegerehrung fand, wie in den letzten Jahren, beim ortsansässigen Buschenschank Schmölz statt. Neben einer würdigen Ehrung der Siegerinnen und Sieger kam auch das gemütliche Danach nicht zu kurz. Das Resümee von Obmann Gerald Pfaffl fiel ausschließlich positiv aus: „Seit der Erstaustragung vor 3 Jahren konnten wir das Starterfeld unseres Berg-Zeitfahrens kontinuierlich steigern. Das freut uns als Veranstalter sehr und zeigt, dass dieses Format angenommen wird. Das durchwegs positive Feedback der Athletinnen und Athleten bestärkt uns weiterzumachen.“
Einer Neuauflage 2026 steht somit nichts im Wege.
Mehr Fotos unter:
https://www.newetschny.com/sonstspab525/ezfmuenichsthal25/ezfmuenichsthal25.htm
Vielen Dank an Hans Newetschny!
Ergebnisse:
| Rng. Ges. | Rng. Kl. | Klasse | Vorname | Nachname | Verein/Club | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Herren unter 50 | Simon | Petridis | SU Bikestore cc Team | 00:15:19.2 |
| 2 | 2 | Herren unter 50 | Jakob | Ulreich | Geizhals.at VICC Racing Division | 00:15:51.1 |
| 3 | 3 | Herren unter 50 | Raphael | Heidner | Dresdner SC 1898 e.V. | 00:15:58.7 |
| 4 | 4 | Herren unter 50 | Johann | Andresen | Radwerk.cc | 00:16:02.5 |
| 5 | 5 | Herren unter 50 | Johannes | Hochmeister | SU Bikestore.cc Team | 00:16:25.0 |
| 6 | 6 | Herren unter 50 | Cisse | De Locht | Geizhals.at VICC Racing Division | 00:16:36.4 |
| 7 | 7 | Herren unter 50 | Christoph | Thiem | Team Rheinhessen | 00:16:47.5 |
| 8 | 8 | Herren unter 50 | Pol | Frieden | Geizhals.at VICC Racing Division | 00:16:53.9 |
| 9 | 9 | Herren unter 50 | Christoph | Hasitzka | Radwerk.cc | 00:17:05.1 |
| 10 | 10 | Herren unter 50 | Christopher | Gössinger | Geizhals.at VICC Racing Division | 00:17:26.3 |
| 11 | 11 | Herren unter 50 | Julian | Wagner | Geizhals.at VICC Racing Division | 00:17:27.7 |
| 12 | 12 | Herren unter 50 | Michael | Hiess | BikeManiac | 00:17:45.5 |
| 13 | 1 | Herren 50+ | Manfred | Eßletzbichler | Sportfreunde Scholler | 00:18:17.9 |
| 14 | 2 | Herren 50+ | Wolfgang | Lackner | RC ARBÖ Wienenergie Röhsler | 00:18:21.7 |
| 15 | 13 | Herren unter 50 | Rene | Obala | RC Weinviertel Nord | 00:18:22.7 |
| 16 | 14 | Herren unter 50 | Florian | Hasitzka | Radwerk.cc | 00:18:31.7 |
| 17 | 15 | Herren unter 50 | Karl | Mayr | Radwerk.cc | 00:18:32.1 |
| 18 | 16 | Herren unter 50 | Georg | Schimanko | AWR | 00:18:36.5 |
| 19 | 3 | Herren 50+ | Manfred | Bohacek | RC ARBÖ Wienenergie Röhsler | 00:18:39.5 |
| 20 | 17 | Herren unter 50 | Wolfgang | Haider | 00:18:40.1 | |
| 21 | 18 | Herren unter 50 | Philipp | Knitel | VICC Racing Division | 00:18:40.2 |
| 22 | 4 | Herren 50+ | Alexander | Hohenecker | Sports Monkeys Triathlon Club | 00:19:11.2 |
| 23 | 19 | Herren unter 50 | Florian | Winkler | SlowFlow | 00:19:13.3 |
| 24 | 20 | Herren unter 50 | Bernhard | Seidl | Wirtschaftshof Gerasdorf | 00:19:30.3 |
| 25 | 21 | Herren unter 50 | Alexander | Ulrich | 00:19:32.4 | |
| 26 | 22 | Herren unter 50 | Martin | Ehmoser | Talent:frei | 00:19:41.5 |
| 27 | 5 | Herren 50+ | Walter | Marchl | Arbö RC Mödling | 00:19:42.3 |
| 28 | 6 | Herren 50+ | Johann | Stipsitz | RC Weinviertel Nord | 00:20:11.2 |
| 29 | 23 | Herren unter 50 | Edin | Harbas | 00:20:19.2 | |
| 30 | 24 | Herren unter 50 | Josef | Wirth | Bike Gang Seyring | 00:20:43.5 |
| 31 | 25 | Herren unter 50 | Simon | Stamhammer | Tri Team Musketiere | 00:21:03.4 |
| 32 | 1 | Damen | Jessica | Grössl | VICC Racing Division | 00:21:22.5 |
| 33 | 2 | Damen | Sophie | Hermes | 00:21:33.1 | |
| 34 | 7 | Herren 50+ | Herbert | Ebermann | FSV Wien Radsport | 00:21:33.1 |
| 35 | 26 | Herren unter 50 | Jürgen | Grubeck | FREE EAGLE Fun Racing Team | 00:21:56.0 |
| 36 | 27 | Herren unter 50 | Thomas | Boyer | Bikegang Seyring | 00:22:13.5 |
| 37 | 8 | Herren 50+ | Felix | Geier | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | 00:22:22.9 |
| 38 | 28 | Herren unter 50 | Konstantin | Bouzas | AWR | 00:22:28.8 |
| 39 | 9 | Herren 50+ | Klaus | Kalauszek | Wiener Sport-Club | 00:22:29.9 |
| 40 | 10 | Herren 50+ | Patrick | Laureys | RC Dreilala Münichsthal | 00:22:53.9 |
| 41 | 11 | Herren 50+ | Stephan | Kugi | Velociped Kugi | 00:22:59.3 |
| 42 | 12 | Herren 50+ | Thomas | Falkner | 00:23:20.5 | |
| 43 | 29 | Herren unter 50 | Helmut | Müllner | RC Dreilala Münichsthal | 00:23:25.2 |
| 44 | 30 | Herren unter 50 | Michael | Gail | 00:24:32.1 | |
| 45 | 31 | Herren unter 50 | Martin | Schwarzböck | RC Dreilala Münichsthal | 00:24:44.2 |
| 46 | 32 | Herren unter 50 | Matthias | Ottendorfer | 00:25:19.0 | |
| 47 | 13 | Herren 50+ | Christian | Mitterbauer | Wiener Sport-Club | 00:26:08.0 |
| 48 | 14 | Herren 50+ | Manfred | Kargl | FREE EAGLE Fun Racing Team | 00:26:17.7 |
| 49 | 15 | Herren 50+ | Alfred | Schachinger | NÖ Senioren | 00:30:06.7 |
| 50 | 3 | Damen | Marlene | Eisenhöld | 00:36:52.9 |








