2. Straßen-Einzel-Bergzeitfahren RC Dreilala – Ergebnis
Am 11.05.2024 veranstaltete der RC Dreilala Münichsthal das 2. Straßen-Einzel-Bergzeitfahren und war dabei auch Teil des Weinviertler Radcups. Bei herrlichem Wetter haben sich 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herausforderung gestellt und wurden mit traumhaften Bedingungen belohnt.
Gefahren wurde 2x eine rund 3,5km/120hm Strecke. Die beiden Zeiten werden addiert. Wertungsklassen laut Regularien des Weinviertler Radcups. Die Ergebnisse untenstehend.
Herzlichen Dank an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die helfenden Hände, die zum Gelingen beigetragen haben. Die Siegerehrung sowie der gemütliche Ausklang fanden beim Heurigen Schmölz statt, der mit seinen Schmankerln verwöhnte.
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr.
Ergebnisse:
2. Straßen-Einzel-Bergzeitfahren
Hier gehts zum Ergebnisportal →
48 im Ziel
| Rang | Kl. | Name | Verein | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Petridis Simon | SU BikeStore.cc Team | Herren unter 50 | 15:45,9 | |
| 2. | 2. | Rihs Sebastian | Radwerk.cc | Herren unter 50 | 16:11,3 | +0:25,4+0:25,4 |
| 3. | 3. | Hasitzka Christoph | RADWERK.cc | Herren unter 50 | 16:29,2 | +0:43,3+0:43,3 |
| 4. | 4. | Knitel Philipp | POSH cycling team | Herren unter 50 | 16:50,2 | +1:04,3+1:04,3 |
| 5. | 5. | Gössinger Christopher | Geizhals.at VICC Racing Division | Herren unter 50 | 17:03,0 | +1:17,1+1:17,1 |
| 6. | 6. | Heidner Raphael | Dresdner SC | Herren unter 50 | 17:05,1 | +1:19,2+1:19,2 |
| 7. | 1. | Bohazek Manfred | Wien Energie Röhsler @ Co | Herren 50+ | 17:50,6 | +2:04,7 |
| 8. | 7. | Hiess Michael | Bike Maniac | Herren unter 50 | 18:01,4 | +2:15,5+2:15,5 |
| 9. | 8. | Obala Rene | RC Weinviertel Nord | Herren unter 50 | 18:17,0 | +2:31,1+2:31,1 |
| 10. | 2. | Lackner Wolfgang | ARBÖ– Wienenergie Röhsler & Co. | Herren 50+ | 18:20,2 | +2:34,3+0:29,6 |
| 11. | 9. | Silberbauer Hannes | URC SPK Renner Langenlois | Herren unter 50 | 18:31,3 | +2:45,4+2:45,4 |
| 12. | 10. | Schindler Philipp | SU Bikestore.cc Team | Herren unter 50 | 18:47,9 | +3:02,0+3:02,0 |
| 13. | 11. | Hager Johannes | Tri Team Musketiere | Herren unter 50 | 19:12,6 | +3:26,7+3:26,7 |
| 14. | 12. | Ehmoser Martin | Talent:frei | Herren unter 50 | 19:17,0 | +3:31,1+3:31,1 |
| 15. | 13. | Winkler Florian | Herren unter 50 | 19:40,7 | +3:54,8+3:54,8 | |
| 16. | 3. | Leutgeb Gerald | ASC Tiroler Radler-Bozen | Herren 50+ | 19:46,5 | +4:00,6+1:55,9 |
| 17. | 14. | Guglberger Roland | Wolkersdorf | Herren unter 50 | 19:56,0 | +4:10,1+4:10,1 |
| 18. | 15. | Kirschner Roland | Herren unter 50 | 20:41,8 | +4:55,9+4:55,9 | |
| 19. | 16. | Kolb Bernhard | LC Wolkersdorf | Herren unter 50 | 20:48,7 | +5:02,8+5:02,8 |
| 20. | 4. | Novotny Tomas | Pierre Baguette | Herren 50+ | 20:53,1 | +5:07,2+3:02,5 |
| 21. | 17. | Jany-Hadac Alexander | ÜSV Wien | Herren unter 50 | 21:07,0 | +5:21,1+5:21,1 |
| 22. | 18. | Wirth Josef | Bike Gang Seyring | Herren unter 50 | 21:07,7 | +5:21,8+5:21,8 |
| 23. | 5. | Käfer Jürgen | RC Dreilala Münichsthal | Herren 50+ | 21:12,2 | +5:26,3+3:21,6 |
| 24. | 1. | Grössl Jessica | POSH cycling team | Damen | 21:15,9 | +5:30,0 |
| 25. | 19. | Beck Christopher | Wolterbecks | Herren unter 50 | 21:22,0 | +5:36,1+5:36,1 |
| 26. | 6. | Haselmann Leopold | RC Tulln | Herren 50+ | 21:23,7 | +5:37,8+3:33,1 |
| 27. | 7. | Geier Felix | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | Herren 50+ | 21:52,0 | +6:06,1+4:01,4 |
| 28. | 8. | Falkner Thomas | Union Cycling Team NÖ | Herren 50+ | 21:59,3 | +6:13,4+4:08,7 |
| 29. | 9. | Lung Alexander | Herren 50+ | 22:02,3 | +6:16,4+4:11,7 | |
| 30. | 20. | Mariznger Patrik | Herren unter 50 | 22:07,9 | +6:22,0+6:22,0 | |
| 31. | 10. | Huck David | Herren 50+ | 22:39,6 | +6:53,7+4:49,0 | |
| 32. | 2. | Fialka Katharina | RC Arbö Merida Polizei Wien | Damen | 22:39,9 | +6:54,0+1:24,0 |
| 33. | 11. | Kugi Stephan | velociped by kugi | Herren 50+ | 22:41,5 | +6:55,6+4:50,9 |
| 34. | 12. | Laureys Patrick | RC Dreilala Münichsthal | Herren 50+ | 23:14,6 | +7:28,7+5:24,0 |
| 35. | 21. | Neave Tobias | Vicc RD Geizhals.at | Herren unter 50 | 23:15,6 | +7:29,7+7:29,7 |
| 36. | 13. | Kalauszek Klaus | Wiener Sport-Club | Herren 50+ | 23:26,0 | +7:40,1+5:35,4 |
| 37. | 14. | Tertsch Manfred | Toms Radhaus | Herren 50+ | 23:28,7 | +7:42,8+5:38,1 |
| 38. | 3. | Kneissl Viktoria | ASV Tria Stockerau | Damen | 24:08,2 | +8:22,3+2:52,3 |
| 39. | 22. | Boyer Thomas | Bikegang Seyring | Herren unter 50 | 24:11,4 | +8:25,5+8:25,5 |
| 40. | 23. | Müllner Helmut | RC Dreilala Münichsthal | Herren unter 50 | 24:20,0 | +8:34,1+8:34,1 |
| 41. | 15. | Alton Robert | Radsport Stanger Kitzbühel | Herren 50+ | 25:13,7 | +9:27,8+7:23,1 |
| 42. | 16. | Mitterbauer Christian | Wiener Sport-Club | Herren 50+ | 25:28,4 | +9:42,5+7:37,8 |
| 43. | 24. | Hana Kal | Bikegang Seyring | Herren unter 50 | 25:45,1 | +9:59,2+9:59,2 |
| 44. | 25. | Kolb Peter | Herren unter 50 | 26:02,3 | +10:16,4+10:16,4 | |
| 45. | 26. | Schwarzböck Martin | RC Dreilala Münichsthal | Herren unter 50 | 26:30,7 | +10:44,8+10:44,8 |
| 46. | 4. | Frühauf Tamara | Tri Team Marchfeld | Damen | 28:42,1 | +12:56,2+7:26,2 |
| 47. | 17. | Biskup Johann | RC Arbö Merida Polizei Wien | Herren 50+ | 29:15,9 | +13:30,0+11:25,3 |
| 48. | 18. | Waismayer Johann | Herren 50+ | 33:10,4 | +17:24,5+15:19,8 |
Namen erscheinen nur mit Zustimmung der Teilnehmenden. DNF = nicht im Ziel, DNS = nicht gestartet, DSQ = disqualifiziert.










