1. Straßen-Einzel-Bergzeitfahren
Am 06.05.2023 veranstaltete der RC Dreilala Münichsthal das 1. Münichsthaler Straßen-Einzel-Bergzeitfahren.
Ergebnis:
Rng. Ges. | Rng. Kl. | Klasse | Nachname | Vorname | Verein/Club | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Herren 50+ | Hauer | Gerald | SU Bikestore.cc Team | 00:16:45.7 |
2 | 1 | Herren 50- | Gössinger | Christopher | RC Weinviertel Nord | 00:16:51.1 |
3 | 2 | Herren 50- | Knitel | Philipp | POSH cycling team | 00:16:58.6 |
4 | 3 | Herren 50- | Vidlak | Manuel | Geizhals.at VICC Racing Division | 00:17:07.0 |
5 | 4 | Herren 50- | Hiess | Michael | Bike Maniac | 00:17:26.0 |
6 | 5 | Herren 50- | Kröll | Michael | Geizhals.at VICC Racing Division | 00:17:33.7 |
7 | 2 | Herren 50+ | Bohacek | Manfred | Arbö Wien Energie Rösler & Co | 00:17:37.3 |
8 | 6 | Herren 50- | Hackstock | Philip | 00:17:51.9 | |
9 | 7 | Herren 50- | Czerny | Lukas | LAC Harlekin | 00:19:21.1 |
10 | 8 | Herren 50- | Seidl | Bernhard | 0,33 Velo Seidl Club | 00:19:24.1 |
11 | 3 | Herren 50+ | Zehetmayer | Bernd | 00:19:48.3 | |
12 | 4 | Herren 50+ | Körmer | Leopold | RC Dreilala Münichsthal | 00:20:51.3 |
13 | 9 | Herren 50- | Untermayer | Michael | LC Erdpress | 00:20:54.2 |
14 | 1 | Damen 50- | Fiala | Katharina | RC Arbö Garmin Merida Polizei | 00:21:25.7 |
15 | 10 | Herren 50- | Weszits | Peter | 00:21:26.9 | |
16 | 5 | Herren 50+ | Kugi | Stephan | velociped by kugi | 00:21:38.1 |
17 | 2 | Damen 50- | Ehardt | Petra | LAC Harlekin | 00:21:44.9 |
18 | 11 | Herren 50- | Bernhard | Rainer | Free Eagle Fun Racing Team | 00:21:57.3 |
19 | 12 | Herren 50- | Jany | Alexander | PSV Wien | 00:22:00.4 |
20 | 6 | Herren 50+ | Kalauszek | Klaus | MTB Hombres | 00:22:13.1 |
21 | 7 | Herren 50+ | Laureys | Patrick | RC Dreilala Münichsthal | 00:23:03.3 |
22 | 13 | Herren 50- | Müllner | Helmut | RC Dreilala Münichsthal | 00:23:14.8 |
23 | 3 | Damen 50- | Körmer | Daniela | RC Dreilala Münichsthal | 00:23:28.3 |
24 | 14 | Herren 50- | Schwarzböck | Martin | RC Dreilala Münichsthal | 00:23:40.9 |
25 | 15 | Herren 50- | Pilgram | Stefan | 00:23:42.1 | |
26 | 16 | Herren 50- | Kreft | Alexander | RC Dreilala Münichsthal | 00:23:50.9 |
27 | 8 | Herren 50+ | Mitterbauer | Christian | MTB Hombres | 00:24:56.9 |
28 | 9 | Herren 50+ | Schmid | Peter | 00:27:44.6 | |
29 | 10 | Herren 50+ | Waismayer | Johann | 00:32:47.3 |
Modus:
Gefahren wird 2x eine rund 3,5km/120hm Strecke. Die beiden Zeiten werden addiert.
Wertungsklassen laut Regularien des Weinviertler Radcups
Nenngeld:
Voranmeldung mit untenstehendem Formular € 15,–
(Zahlungsinformationen folgen mit der Bestätigungsmail.)
Nachnennung am Renntag € 20,– ab 08:45 Uhr
Startnummernausgabe:
Am Renntag ab 08:45 Uhr im Ortszentrum Alte Schule, Hauptstraße 56, 2122 Münichsthal
Start:
10:00 Uhr vor dem Feuerwehrhaus, Hauptstraße 45a, 2122 Münichsthal. Gestartet wird im 30 Sekunden Intervall.
Siegerehrung und gemütlicher Ausklang:
Im Anschluss an das Rennen im Ortszentrum Alte Schule, Hauptstraße 56, 2122 Münichsthal
Teilnahmebedingungen:
Jugendliche:
Kinder unter 14 Jahren sind nicht teilnahmeberechtigt. Bei Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren sind diese Teilnahmebedingungen zusätzlich von einem Erziehungsberechtigten zu unterschreiben, der unter anderem bestätigt, dass der Jugendliche/die Jugendliche physisch und psychisch in der Lage ist die Strecke zu befahren und die mit der Befahrung im Zusammenhang stehenden Gefahren zu erkennen bzw. sich entsprechend diesen Gefahren zu verhalten. Ein unterschriebenes Exemplar dieser Teilnahmebedingungen ist am Renntag mitzubringen!
Den Anordnungen von Polizei, Feuerwehr und Ordnerdienst Folge zu leisten. Das Rennen ist mit entsprechender Ausrüstung (Helmpflicht) zu bestreiten. Müll darf nicht am Streckenrand zurückgelassen werden, sondern ist entsprechend zu entsorgen. Die Strecke ist für den Verkehr nicht gesperrt und daher sind die allgemeine Straßenverkehrsordnung, das Kraftfahrgesetz bzw. die Fahrradverordnung einzuhalten. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Der Veranstalter, dessen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, Grundstückseigentümer und Wegeerhalter haften nicht für Personen-, Sach- sowie Vermögensschäden jedweder Art. Der Veranstalter ist bemüht, eine fehlerfreie Zeitnehmung durchzuführen, dies kann aber nicht garantiert werden. Bei Ausfall der Veranstaltung aufgrund höherer Gewalt oder Abbruch, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung des Nenngeldes und auch nicht auf Ersatz sonstiger Aufwendungen, wie Anreise oder Übernachtungskosten. Teilnehmerdaten werden elektronisch gespeichert und verarbeitet, jedoch nicht an Dritte weitergegeben. Für die Bewerbung zukünftiger Sportveranstaltungen des RC Dreilala Münichsthal darf Informationsmaterial elektronisch zugesendet werden. Die Startliste und das Ergebnis werden im Internet unter Angabe des Namens, des Geschlechts und des Geburtsjahres auf www.muenichsthal.at öffentlich zugänglich gemacht. Die im Rahmen der Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews von Printmedien, Rundfunk, Fernsehen und anderen Massenmedien dürfen zu Werbungzwecken ohne Vergütungsanspruch zeitlich unbegrenzt verwendet werden.
Ich erkläre hiermit, dass am Veranstaltungstag keine gesundheitlichen Bedenken gegen die Teilnahme bestehen!