Crosslauf 2025 – Winterlaufcup – Ergebnisse
Erstellt am: 30. November 2025Erstellt von: Stefan Duscher
Der RC Dreilala Münichsthal war Ausrichter der 2.Station des Weinviertler-Winterlaufcup. Pünktlich um 10:00 Uhr folgte der Startschuss und 78 Starter:innen nahmen bei top Bedingungen die selektive Strecke in Angriff. Zwar entwickelte sich sowohl bei Damen, als auch bei den Herren von Start weg ein offener Schlagabtausch, schlussendlich konnten sich aber die Favoriten durchsetzen.
Angelika Artner bei den Damen wurde ihrer Favoritenrolle genauso gerecht wie Alexander Gube bei den Herren. Die favorisierte Athlethin des LC Erdpress sieget in einer top Zeit von 28min. 5sek. und verwies somit Anna-Maria Mahayni (LC Cafe Haferl) und Martina Albrecht ((Top Team Tri) auf der anspruchsvollen 6,1 km langen Strecke auf die Plätze. Bei den Herren war einmal mehr Alexander Gube vom LAC Harlekin das Maß der Dinge. Er holte sich mit einer Endzeit von 22min. 27sek. den Tagessieg vor Christian Eigner und dem Lokalmatator des RC Dreilala Josef „Pepi“ Gschwindl.
Im gemütlichen Ambiente beim Heurigen Schmölz wurden die Sieger:innen geehrt und mit tollen Sachpreisen gewürdigt.
Obmann Gerald Pfaffl zieht einmal mehr positive Bilanz:
„Das durchwegs positive Feedback und die Freude daran, der Laufszene im Weinviertel weiterhin eine geeignete Bühne zu bieten, ist für uns Motivation genug für eine Neuauflage in 2026“.
Nachstehend finden Sie Ergebnisse, Fotos und Streckeninfos!
Ergebnisse:
| Rng | StNr | Name | Verein | AK | AKRang | Endzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Gube Alexander | LAC Harlekin | MK1 | 1 | 00:22:27.27 |
| 2 | 32 | Eigner Christian | LV Land um Laa | MK2 | 1 | 00:22:40.44 |
| 3 | 2 | Gschwindl Josef | RC Dreilala Münichsthal | MK2 | 2 | 00:24:57.61 |
| 4 | 88 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | MK1 | 2 | 00:25:12.54 |
| 5 | 107 | Bichl Alexander | ULC Klosterneuburg | MK2 | 3 | 00:25:13.34 |
| 6 | 13 | Schubtschik Lukas | Komaru Runners Hohenau | MK1 | 3 | 00:25:33.03 |
| 7 | 99 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | MK2 | 4 | 00:25:49.08 |
| 8 | 92 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | MK1 | 4 | 00:26:08.80 |
| 9 | 90 | Prager Patrick | HSV Didis Hornets | MK1 | 5 | 00:26:24.48 |
| 10 | 28 | Albrecht Gerhard | Top Team Tri | MK2 | 5 | 00:26:35.50 |
| 11 | 38 | Müller Reinhard | LC Erdpress | MK2 | 6 | 00:26:53.36 |
| 12 | 31 | Müllner Helmut | RC Dreilala Münichsthal | MK2 | 7 | 00:26:58.01 |
| 13 | 94 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | MK1 | 6 | 00:27:26.52 |
| 14 | 78 | Scharinger Georg | MK2 | 8 | 00:27:36.11 | |
| 15 | 36 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | MK1 | 7 | 00:27:40.09 |
| 16 | 5 | Krahofer Markus | MK1 | 8 | 00:27:45.81 | |
| 17 | 39 | Artner Angelika | LC ERDPRESS | WK2 | 1 | 00:28:05.87 |
| 18 | 25 | Kovarik Walter | KFC Kleinebersdorf | MK2 | 9 | 00:28:16.64 |
| 19 | 45 | Mahayni Anna-Maria | LC Cafe Haferl | WK1 | 1 | 00:28:17.78 |
| 20 | 44 | Busch Andreas | HSV Didis Hornets | MK2 | 10 | 00:28:30.43 |
| 21 | 75 | Gube Werner | LAC Harlekin | MK2 | 11 | 00:28:31.63 |
| 22 | 87 | Jaretz Noah | Komaru Runners Hohenau | MK1 | 9 | 00:28:32.42 |
| 23 | 43 | Schwarzböck Martin | RC Dreilala Münichsthal | MK2 | 12 | 00:28:33.82 |
| 24 | 59 | Krebs Reinhard | LV Land um Laa | MK3 | 1 | 00:28:39.66 |
| 25 | 77 | Eisenheld Andreas | Gerasdorf | MK2 | 13 | 00:28:57.38 |
| 26 | 47 | Bosak Branislav | MK2 | 14 | 00:29:09.79 | |
| 27 | 11 | Haiduck Andreas | RC Dreilala Münichsthal | MK2 | 15 | 00:29:13.69 |
| 28 | 4 | Schamböck Herbert | LC Wolkersdorf | MK3 | 2 | 00:29:38.20 |
| 29 | 21 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | MK2 | 16 | 00:29:47.86 |
| 30 | 96 | Wielander Sascha | MK1 | 10 | 00:29:55.48 | |
| 31 | 93 | Wrana Günther | MBA-Matzen | MK2 | 17 | 00:30:03.30 |
| 32 | 100 | Gschwindl Günther | RC Dreilala Münichsthal | MK2 | 18 | 00:30:10.00 |
| 33 | 105 | Rögner Rudolf | MK3 | 3 | 00:30:17.54 | |
| 34 | 83 | Flandorfer Josef | KFC Kleinebersdorf | MK3 | 4 | 00:30:37.18 |
| 35 | 29 | Albrecht Martina | Top Team Tri | WK2 | 2 | 00:30:41.41 |
| 36 | 1 | Köstler Markus | MK2 | 19 | 00:30:43.55 | |
| 37 | 76 | Wirth Josef | Bikegang Seyring | MK2 | 20 | 00:30:47.55 |
| 38 | 46 | Staudigl Erich | LC Cafe Haferl | MK2 | 21 | 00:31:00.84 |
| 39 | 54 | Eisler Manfred | RC Dreilala Münichsthal | MK2 | 22 | 00:31:13.05 |
| 40 | 98 | Artes Benjamin | LAZ Mistelbach | MK1 | 11 | 00:32:04.08 |
| 41 | 84 | Glöckler Martin | Tri Team Musketiere | MK1 | 12 | 00:32:04.54 |
| 42 | 89 | Wrana Alexander | MK2 | 23 | 00:32:14.02 | |
| 43 | 6 | Schramel Raphael | MK1 | 13 | 00:32:34.01 | |
| 44 | 34 | Gangl Anton | Lc Strasshof | MK3 | 5 | 00:32:49.20 |
| 45 | 9 | Göstel Stefan | MK1 | 14 | 00:32:50.39 | |
| 46 | 68 | Beißer-Körmer Rosa | RC Dreilala Münichsthal | WK1 | 2 | 00:33:16.54 |
| 47 | 33 | Koltschik Bernhard | Dynamo Seyring | MK2 | 24 | 00:33:26.89 |
| 48 | 73 | Schneider Walter | LC Cafe Haferl | MK3 | 6 | 00:33:43.05 |
| 49 | 79 | Strobl Christian | LV Land um Laa | MK3 | 7 | 00:34:09.80 |
| 50 | 58 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | MK3 | 8 | 00:34:24.66 |
| 51 | 22 | Ennöckl Stefan | MK2 | 25 | 00:34:27.96 | |
| 52 | 69 | Schodl Walter | LAC Harlekin | MK3 | 9 | 00:34:30.85 |
| 53 | 80 | Haiduck Harald | FF Münichsthal | MK2 | 26 | 00:34:39.75 |
| 54 | 82 | Beier Alfred | MK3 | 10 | 00:34:40.59 | |
| 55 | 72 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | MK3 | 11 | 00:35:05.22 |
| 56 | 17 | Berndonner Josef | LC Cafe Haferl | MK3 | 12 | 00:35:24.21 |
| 57 | 91 | Müllner Thomas | LC Erdpress | MK1 | 15 | 00:35:39.41 |
| 58 | 27 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | MK3 | 13 | 00:35:42.57 |
| 59 | 50 | Preisl Michael | Dynamo Seyring | MK2 | 27 | 00:36:03.85 |
| 60 | 37 | Körbel Christina | - | WK2 | 3 | 00:36:10.55 |
| 61 | 35 | Mittermaier Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | WK1 | 3 | 00:36:16.84 |
| 62 | 85 | Haberrreiter Desiree | Tri Team Musketiere | WK1 | 4 | 00:37:04.07 |
| 63 | 14 | Dersch Katharina | Komaru Runners Hohenau | WK1 | 5 | 00:37:07.63 |
| 64 | 86 | Fellner Herbert | Tri Team Musketiere | MK3 | 14 | 00:37:20.67 |
| 65 | 97 | Artes Moritz | MK1 | 16 | 00:37:35.58 | |
| 66 | 30 | Wrabel Richard | LC Strasshof | MK3 | 15 | 00:37:38.23 |
| 67 | 49 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | WK2 | 4 | 00:37:42.48 |
| 68 | 53 | Strobl Ottilie | LV Land um Laa | WK3 | 1 | 00:37:57.29 |
| 69 | 10 | Kober Nadine | WK1 | 6 | 00:38:12.75 | |
| 70 | 103 | Mitsch Marina | LC Erdpress | WK1 | 7 | 00:38:37.79 |
| 71 | 101 | Mitsch Daniel | LC Erdpress | MK2 | 28 | 00:40:05.16 |
| 72 | 71 | Schneider Gerlinde | LC Cafe Haferl | WK3 | 2 | 00:40:40.46 |
| 73 | 8 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | MK3 | 16 | 00:40:55.66 |
| 74 | 104 | Lugosi Timea | WK2 | 5 | 00:42:19.27 | |
| 75 | 81 | Bossniak Thomas | ULT Deutsch Wagram | MK3 | 17 | 00:43:48.02 |
| 76 | 55 | Janner Julia | LAC Harlekin | WK1 | 8 | 00:44:27.90 |
| 77 | 12 | Wagner Richard | Hollabrunn | MK3 | 18 | 00:45:21.52 |
| 78 | 23 | Koltschik Mara | Dynamo Seyring | WK1 | 9 | 00:47:10.93 |


