Ergebnisportal RC Dreilala Münichsthal
Hier findest du die Ergebnisse unserer Läufe und Radrennen in Münichsthal. Wähle oben die Sportart und darunter das Jahr. Mit den Knöpfen über der Tabelle kannst du nach Klassen filtern, der Rückstand bezieht sich dann auf den Klassensieger:innen.
Namen veröffentlichen wir nur mit Zustimmung der Teilnehmenden, alle anderen erscheinen als „Teilnehmer:in“.
Möchtest du über unsere nächsten Läufe und Radrennen informiert werden? Dann trag dich hier ein:
Du findest einen Fehler oder möchtest nicht mehr namentlich aufscheinen? Schreib uns: rcdreilala (at) muenichsthal (punkt) at
4. Straßen-Einzel-Bergzeitfahren
Hier gehts zum Beitrag inkl. Fotos →
44 im Ziel
| Rang | Kl. | Name | Verein | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Ulreich Jakob | Geizhals.at VICC Racing Division | Herren unter 50 | 15:29,9 | |
| 2. | 2. | Hochmeister Johannes | SU Bikestore.cc Team | Herren unter 50 | 15:51,7 | +0:21,8+0:21,8 |
| 3. | 3. | Schober Max | Herren unter 50 | 16:26,3 | +0:56,4+0:56,4 | |
| 4. | 4. | Frieden Pol | Herren unter 50 | 16:45,0 | +1:15,1+1:15,1 | |
| 5. | 5. | Gössinger Christopher | Geizhals.at VICC Racing Division | Herren unter 50 | 16:58,4 | +1:28,5+1:28,5 |
| 6. | 6. | Nagiller Roman | Geizhals.at VICC Racing Division | Herren unter 50 | 17:16,8 | +1:46,9+1:46,9 |
| 7. | 7. | Kadutskyi Ivan | Geizhals.at VICC Racing Division | Herren unter 50 | 17:17,1 | +1:47,2+1:47,2 |
| 8. | 1. | Bohacek Manfred | RC ARBÖ Wienenergie Röhsler | Herren 50+ | 17:42,0 | +2:12,1 |
| 9. | 8. | Hatz Benjamin | Herren unter 50 | 17:45,0 | +2:15,1+2:15,1 | |
| 10. | 2. | Kostenszky Andreas | Herren 50+ | 17:55,8 | +2:25,9+0:13,8 | |
| 11. | 9. | Kurzmeier Theo | Kit Sport Club 2010 e.V. | Herren unter 50 | 18:11,9 | +2:42,0+2:42,0 |
| 12. | 10. | Eckl Roman | Pewag Racing Team | Herren unter 50 | 18:12,4 | +2:42,5+2:42,5 |
| 13. | 3. | Kröll Michael | Herren 50+ | 18:16,4 | +2:46,5+0:34,4 | |
| 14. | 11. | Päivärinta Kimi | Geizhals.at VICC Racing Division | Herren unter 50 | 18:17,1 | +2:47,2+2:47,2 |
| 15. | 12. | Günther Etienne | VC 1899 Darmstadt | Herren unter 50 | 18:22,1 | +2:52,2+2:52,2 |
| 16. | 13. | Obala Rene | RC Weinviertel Nord | Herren unter 50 | 18:30,2 | +3:00,3+3:00,3 |
| 17. | 4. | Lackner Wolfgang | RC ARBÖ Wienenergie Röhsler | Herren 50+ | 18:58,1 | +3:28,2+1:16,1 |
| 18. | 5. | Schimanko Georg | RC ARBÖ Wienenergie Röhsler | Herren 50+ | 19:03,1 | +3:33,2+1:21,1 |
| 19. | 14. | Ulrich Alexander | Herren unter 50 | 19:08,7 | +3:38,8+3:38,8 | |
| 20. | 15. | Harbas Edin | Herren unter 50 | 19:11,4 | +3:41,5+3:41,5 | |
| 21. | 16. | Winkler Florian | SlowFlow | Herren unter 50 | 19:17,7 | +3:47,8+3:47,8 |
| 22. | 17. | Orth Hieronymus | Herren unter 50 | 19:34,4 | +4:04,5+4:04,5 | |
| 23. | 18. | Marzinger Patrick | Herren unter 50 | 19:42,0 | +4:12,1+4:12,1 | |
| 24. | 6. | Hohenecker Alexander | Sports Monkeys Triathlon Club | Herren 50+ | 19:51,7 | +4:21,8+2:09,7 |
| 25. | 1. | Hermes Sophie | Damen | 20:06,9 | +4:37,0 | |
| 26. | 19. | Wirth Josef | Bikegang Seyring | Herren unter 50 | 20:12,6 | +4:42,7+4:42,7 |
| 27. | 7. | Rozkos Tibor | PROefekt team | Herren 50+ | 20:14,0 | +4:44,1+2:32,0 |
| 28. | 20. | Strobl Maximilian | Herren unter 50 | 20:24,9 | +4:55,0+4:55,0 | |
| 29. | 21. | Orth Peter Henry | Herren unter 50 | 20:33,4 | +5:03,5+5:03,5 | |
| 30. | 22. | Banerjee Paul | RV DJs Bikeshop Hard | Herren unter 50 | 20:50,8 | +5:20,9+5:20,9 |
| 31. | 2. | Grössl Jessica | Geizhals.at VICC Racing Division | Damen | 21:11,3 | +5:41,4+1:04,4 |
| 32. | 3. | Reiter-Kocher Anna | Sports Monkeys Triathlon Club | Damen | 21:12,9 | +5:43,0+1:06,0 |
| 33. | 8. | Ebermann Herbert | PSV Wien Rad | Herren 50+ | 21:39,0 | +6:09,1+3:57,0 |
| 34. | 9. | Leutgeb Gerald | ASC Tiroler Radler Bozen | Herren 50+ | 21:40,5 | +6:10,6+3:58,5 |
| 35. | 23. | Schindler Peter | Komaru Runners Hohenau | Herren unter 50 | 21:41,9 | +6:12,0+6:12,0 |
| 36. | 10. | Käfer Jürgen | RC Dreilala Münichsthal | Herren 50+ | 22:03,8 | +6:33,9+4:21,8 |
| 37. | 11. | Geier Felix | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | Herren 50+ | 22:16,2 | +6:46,3+4:34,2 |
| 38. | 12. | Haselmann Leopold | RC Tulln | Herren 50+ | 22:50,1 | +7:20,2+5:08,1 |
| 39. | 24. | Ottendorfer Matthias | Herren unter 50 | 23:22,3 | +7:52,4+7:52,4 | |
| 40. | 13. | Kovarik Walter | KFC-KLEINEBERSDORF | Herren 50+ | 23:29,3 | +7:59,4+5:47,3 |
| 41. | 4. | Cermak Monika | Damen | 23:55,2 | +8:25,3+3:48,3 | |
| 42. | 14. | Kargl Manfred | FREE EAGLE Fun Racing Team | Herren 50+ | 24:08,1 | +8:38,2+6:26,1 |
| 43. | 15. | Netzl Kurt | Herren 50+ | 25:02,0 | +9:32,1+7:20,0 | |
| 44. | 25. | Kreft Alexander | RC Dreilala Münichsthal | Herren unter 50 | 26:04,7 | +10:34,8+10:34,8 |
Namen erscheinen nur mit Zustimmung der Teilnehmenden. DNF = nicht im Ziel, DNS = nicht gestartet, DSQ = disqualifiziert.