Ergebnisportal RC Dreilala Münichsthal
Hier findest du die Ergebnisse unserer Läufe und Radrennen in Münichsthal. Wähle oben die Sportart und darunter das Jahr. Mit den Knöpfen über der Tabelle kannst du nach Klassen filtern, der Rückstand bezieht sich dann auf den Klassensieger:innen.
Namen veröffentlichen wir nur mit Zustimmung der Teilnehmenden, alle anderen erscheinen als „Teilnehmer:in“.
Möchtest du über unsere nächsten Läufe und Radrennen informiert werden? Dann trag dich hier ein:
Du findest einen Fehler oder möchtest nicht mehr namentlich aufscheinen? Schreib uns: rcdreilala (at) muenichsthal (punkt) at
3. Straßen-Einzel-Bergzeitfahren
Hier gehts zum Beitrag inkl. Fotos →
50 im Ziel
| Rang | Kl. | Name | Verein | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Petridis Simon | SU Bikestore cc Team | Herren unter 50 | 15:19,2 | |
| 2. | 2. | Ulreich Jakob | Geizhals.at VICC Racing Division | Herren unter 50 | 15:51,1 | +0:31,9+0:31,9 |
| 3. | 3. | Heidner Raphael | Dresdner SC 1898 e.V. | Herren unter 50 | 15:58,7 | +0:39,5+0:39,5 |
| 4. | 4. | Andresen Johann | Radwerk.cc | Herren unter 50 | 16:02,5 | +0:43,3+0:43,3 |
| 5. | 5. | Hochmeister Johannes | SU Bikestore.cc Team | Herren unter 50 | 16:25,0 | +1:05,8+1:05,8 |
| 6. | 6. | De Locht Cisse | Geizhals.at VICC Racing Division | Herren unter 50 | 16:36,4 | +1:17,2+1:17,2 |
| 7. | 7. | Thiem Christoph | Team Rheinhessen | Herren unter 50 | 16:47,5 | +1:28,3+1:28,3 |
| 8. | 8. | Frieden Pol | Geizhals.at VICC Racing Division | Herren unter 50 | 16:53,9 | +1:34,7+1:34,7 |
| 9. | 9. | Hasitzka Christoph | Radwerk.cc | Herren unter 50 | 17:05,1 | +1:45,9+1:45,9 |
| 10. | 10. | Gössinger Christopher | Geizhals.at VICC Racing Division | Herren unter 50 | 17:26,3 | +2:07,1+2:07,1 |
| 11. | 11. | Wagner Julian | Geizhals.at VICC Racing Division | Herren unter 50 | 17:27,7 | +2:08,5+2:08,5 |
| 12. | 12. | Hiess Michael | BikeManiac | Herren unter 50 | 17:45,5 | +2:26,3+2:26,3 |
| 13. | 1. | Eßletzbichler Manfred | Sportfreunde Scholler | Herren 50+ | 18:17,9 | +2:58,7 |
| 14. | 2. | Lackner Wolfgang | RC ARBÖ Wienenergie Röhsler | Herren 50+ | 18:21,7 | +3:02,5+0:03,8 |
| 15. | 13. | Obala Rene | RC Weinviertel Nord | Herren unter 50 | 18:22,7 | +3:03,5+3:03,5 |
| 16. | 14. | Hasitzka Florian | Radwerk.cc | Herren unter 50 | 18:31,7 | +3:12,5+3:12,5 |
| 17. | 15. | Mayr Karl | Radwerk.cc | Herren unter 50 | 18:32,1 | +3:12,9+3:12,9 |
| 18. | 16. | Schimanko Georg | AWR | Herren unter 50 | 18:36,5 | +3:17,3+3:17,3 |
| 19. | 3. | Bohacek Manfred | RC ARBÖ Wienenergie Röhsler | Herren 50+ | 18:39,5 | +3:20,3+0:21,6 |
| 20. | 17. | Haider Wolfgang | Herren unter 50 | 18:40,1 | +3:20,9+3:20,9 | |
| 21. | 18. | Knitel Philipp | VICC Racing Division | Herren unter 50 | 18:40,2 | +3:21,0+3:21,0 |
| 22. | 4. | Hohenecker Alexander | Sports Monkeys Triathlon Club | Herren 50+ | 19:11,2 | +3:52,0+0:53,3 |
| 23. | 19. | Winkler Florian | SlowFlow | Herren unter 50 | 19:13,3 | +3:54,1+3:54,1 |
| 24. | 20. | Seidl Bernhard | Wirtschaftshof Gerasdorf | Herren unter 50 | 19:30,3 | +4:11,1+4:11,1 |
| 25. | 21. | Ulrich Alexander | Herren unter 50 | 19:32,4 | +4:13,2+4:13,2 | |
| 26. | 22. | Ehmoser Martin | Talent:frei | Herren unter 50 | 19:41,5 | +4:22,3+4:22,3 |
| 27. | 5. | Marchl Walter | Arbö RC Mödling | Herren 50+ | 19:42,3 | +4:23,1+1:24,4 |
| 28. | 6. | Stipsitz Johann | RC Weinviertel Nord | Herren 50+ | 20:11,2 | +4:52,0+1:53,3 |
| 29. | 23. | Harbas Edin | Herren unter 50 | 20:19,2 | +5:00,0+5:00,0 | |
| 30. | 24. | Wirth Josef | Bike Gang Seyring | Herren unter 50 | 20:43,5 | +5:24,3+5:24,3 |
| 31. | 25. | Stamhammer Simon | Tri Team Musketiere | Herren unter 50 | 21:03,4 | +5:44,2+5:44,2 |
| 32. | 1. | Grössl Jessica | VICC Racing Division | Damen | 21:22,5 | +6:03,3 |
| 33. | 2. | Hermes Sophie | Damen | 21:33,1 | +6:13,9+0:10,6 | |
| 33. | 7. | Ebermann Herbert | FSV Wien Radsport | Herren 50+ | 21:33,1 | +6:13,9+3:15,2 |
| 35. | 26. | Grubeck Jürgen | FREE EAGLE Fun Racing Team | Herren unter 50 | 21:56,0 | +6:36,8+6:36,8 |
| 36. | 27. | Boyer Thomas | Bikegang Seyring | Herren unter 50 | 22:13,5 | +6:54,3+6:54,3 |
| 37. | 8. | Geier Felix | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl | Herren 50+ | 22:22,9 | +7:03,7+4:05,0 |
| 38. | 28. | Bouzas Konstantin | AWR | Herren unter 50 | 22:28,8 | +7:09,6+7:09,6 |
| 39. | 9. | Kalauszek Klaus | Wiener Sport-Club | Herren 50+ | 22:29,9 | +7:10,7+4:12,0 |
| 40. | 10. | Laureys Patrick | RC Dreilala Münichsthal | Herren 50+ | 22:53,9 | +7:34,7+4:36,0 |
| 41. | 11. | Kugi Stephan | Velociped Kugi | Herren 50+ | 22:59,3 | +7:40,1+4:41,4 |
| 42. | 12. | Falkner Thomas | Herren 50+ | 23:20,5 | +8:01,3+5:02,6 | |
| 43. | 29. | Müllner Helmut | RC Dreilala Münichsthal | Herren unter 50 | 23:25,2 | +8:06,0+8:06,0 |
| 44. | 30. | Gail Michael | Herren unter 50 | 24:32,1 | +9:12,9+9:12,9 | |
| 45. | 31. | Schwarzböck Martin | RC Dreilala Münichsthal | Herren unter 50 | 24:44,2 | +9:25,0+9:25,0 |
| 46. | 32. | Ottendorfer Matthias | Herren unter 50 | 25:19,0 | +9:59,8+9:59,8 | |
| 47. | 13. | Mitterbauer Christian | Wiener Sport-Club | Herren 50+ | 26:08,0 | +10:48,8+7:50,1 |
| 48. | 14. | Kargl Manfred | FREE EAGLE Fun Racing Team | Herren 50+ | 26:17,7 | +10:58,5+7:59,8 |
| 49. | 15. | Schachinger Alfred | NÖ Senioren | Herren 50+ | 30:06,7 | +14:47,5+11:48,8 |
| 50. | 3. | Eisenhöld Marlene | Damen | 36:52,9 | +21:33,7+15:30,4 |
Namen erscheinen nur mit Zustimmung der Teilnehmenden. DNF = nicht im Ziel, DNS = nicht gestartet, DSQ = disqualifiziert.