Ergebnisportal RC Dreilala Münichsthal
Hier findest du die Ergebnisse unserer Läufe und Radrennen in Münichsthal. Wähle oben die Sportart und darunter das Jahr. Mit den Knöpfen über der Tabelle kannst du nach Klassen filtern, der Rückstand bezieht sich dann auf den Klassensieger:innen.
Namen veröffentlichen wir nur mit Zustimmung der Teilnehmenden, alle anderen erscheinen als „Teilnehmer:in“.
Möchtest du über unsere nächsten Läufe und Radrennen informiert werden? Dann trag dich hier ein:
Du findest einen Fehler oder möchtest nicht mehr namentlich aufscheinen? Schreib uns: rcdreilala (at) muenichsthal (punkt) at
1. Crosslauf Winterlaufcup
Hier gehts zum Beitrag inkl. Fotos →
92 im Ziel
| Rang | Kl. | Nr. | Name | Verein | Klasse | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 620 | Gube Alexander | LAC Harlekin | MK1 | 22:21,0 | |
| 2. | 2. | 680 | Herzog Bernhard | LAC Harlekin | MK1 | 22:53,0 | +0:32,0+0:32,0 |
| 3. | 3. | 679 | Weigl Alexander | LAC Harlekin | MK1 | 23:32,0 | +1:11,0+1:11,0 |
| 4. | 1. | 624 | Heindl Andreas | LC Erdpress | MK2 | 24:02,0 | +1:41,0 |
| 5. | 2. | 645 | Müller Reinhard | LC Erdpress | MK2 | 24:11,0 | +1:50,0+0:09,0 |
| 6. | 4. | 691 | Rögner Leo | LC Wolkersdorf | MK1 | 24:17,0 | +1:56,0+1:56,0 |
| 7. | 3. | 653 | Reidlinger Markus | LAC Harlekin | MK2 | 24:53,0 | +2:32,0+0:51,0 |
| 8. | 5. | 687 | Ott Patrick | Weinviertler Gazellen | MK1 | 25:22,0 | +3:01,0+3:01,0 |
| 9. | 4. | 658 | Schwarzböck Martin | RC Dreilala Münichsthal | MK2 | 25:36,0 | +3:15,0+1:34,0 |
| 10. | 5. | 664 | Untermayer Michael | LC Erdpress | MK2 | 25:50,0 | +3:29,0+1:48,0 |
| 11. | 6. | 663 | Unger Johannes | Weinviertler Gazellen | MK1 | 26:13,0 | +3:52,0+3:52,0 |
| 12. | 6. | 600 | Albrecht Gerhard | MK2 | 26:18,0 | +3:57,0+2:16,0 | |
| 13. | 7. | 649 | Prager Patrik | HSV Didi‘s Hornets | MK1 | 26:28,0 | +4:07,0+4:07,0 |
| 14. | 8. | 665 | Urbanetz Christian | LAC Harlekin | MK1 | 26:53,0 | +4:32,0+4:32,0 |
| 15. | 7. | 609 | Busch Andreas | HSV Didi´s Hornets | MK2 | 27:20,0 | +4:59,0+3:18,0 |
| 16. | 8. | 619 | Gube Werner | LAC Harlekin | MK2 | 27:28,0 | +5:07,0+3:26,0 |
| 17. | 9. | 695 | Hofmeister Roman | LAC Harlekin | MK2 | 27:51,0 | +5:30,0+3:49,0 |
| 18. | 10. | 684 | Eisenecker Franz | MK2 | 27:56,0 | +5:35,0+3:54,0 | |
| 19. | 11. | 668 | Weiss Markus | LC Café Haferl | MK2 | 28:07,0 | +5:46,0+4:05,0 |
| 20. | 9. | 662 | Uhrmacher Markus | SC Hohenruppersdorf | MK1 | 28:34,0 | +6:13,0+6:13,0 |
| 21. | 12. | 639 | Krebs Reinhard | LV Land um Laa | MK2 | 28:36,0 | +6:15,0+4:34,0 |
| 22. | 1. | 625 | Hofmeister Katharina | LAC Harlekin | WK2 | 28:38,0 | +6:17,0 |
| 23. | 13. | 642 | Messinger Christian | Tri Team Katzelsdorf | MK2 | 28:42,0 | +6:21,0+4:40,0 |
| 24. | 14. | 685 | Schöfbeck Ferdinand | LAC Harlekin | MK2 | 28:47,0 | +6:26,0+4:45,0 |
| 25. | 15. | 605 | Bittmann Lambert | LAC Harlekin | MK2 | 29:03,0 | +6:42,0+5:01,0 |
| 26. | 10. | 638 | Krahofer Markus | MK1 | 29:08,0 | +6:47,0+6:47,0 | |
| 27. | 11. | 688 | Marko Raphael | MK1 | 29:12,0 | +6:51,0+6:51,0 | |
| 28. | 1. | 614 | Flandorfer Josef | KFC Kleinebersdorf | MK3 | 29:17,0 | +6:56,0 |
| 29. | 1. | 641 | Mahayni Anna-Maria | LC Café Haferl | WK1 | 29:20,0 | +6:59,0 |
| 30. | 16. | 621 | Haiduck Andreas | RC Dreilala Münichsthal | MK2 | 29:27,0 | +7:06,0+5:25,0 |
| 31. | 17. | 618 | Gössinger Manfred | Weinviertler Gazellen | MK2 | 29:38,0 | +7:17,0+5:36,0 |
| 32. | 18. | 640 | Leimer Christian | MK2 | 29:59,0 | +7:38,0+5:57,0 | |
| 33. | 2. | 655 | Scharmitzer Alexandra | LC Erdpress | WK2 | 30:02,0 | +7:41,0+1:24,0 |
| 34. | 2. | 654 | Rötzer Karl | KFC-Kleinebersdorf | MK3 | 30:05,0 | +7:44,0+0:48,0 |
| 35. | 19. | 676 | Darrer Mathias | MK2 | 30:15,0 | +7:54,0+6:13,0 | |
| 36. | 20. | 636 | Köstler Markus | MK2 | 30:19,0 | +7:58,0+6:17,0 | |
| 37. | 12. | 611 | Exler Christoph | MK1 | 30:25,0 | +8:04,0+8:04,0 | |
| 38. | 3. | 603 | Berndonner Josef | LC Café Haferl | MK3 | 30:39,0 | +8:18,0+1:22,0 |
| 39. | 21. | 671 | Wippel Helmut | ULT Deutsch-Wagram | MK2 | 30:47,0 | +8:26,0+6:45,0 |
| 40. | 3. | 608 | Bran-Haushofer Katharina | LC Erdpress | WK2 | 30:51,0 | +8:30,0+2:13,0 |
| 41. | 22. | 690 | Schnitzer Andreas | MK2 | 30:54,0 | +8:33,0+6:52,0 | |
| 42. | 23. | 672 | Wirth Josef | Bike Gang Seyring | MK2 | 31:00,0 | +8:39,0+6:58,0 |
| 43. | 24. | 675 | Gschwindl Günther | MK2 | 31:16,0 | +8:55,0+7:14,0 | |
| 44. | 13. | 646 | Müller Thomas | LC Erdpress | MK1 | 31:36,0 | +9:15,0+9:15,0 |
| 45. | 14. | 602 | Artes Benjamin | Dynamo Seyring | MK1 | 31:55,0 | +9:34,0+9:34,0 |
| 46. | 4. | 661 | Tesar Peter | LAC Harlekin | MK3 | 31:58,0 | +9:37,0+2:41,0 |
| 47. | 5. | 678 | Steinschaden Harald | LC Strasshof | MK3 | 32:00,0 | +9:39,0+2:43,0 |
| 48. | 6. | 677 | Gangl Anton | LC Strasshof | MK3 | 32:32,0 | +10:11,0+3:15,0 |
| 49. | 25. | 673 | Wrana Alexander | MK2 | 32:47,0 | +10:26,0+8:45,0 | |
| 50. | 26. | 693 | Sedivy Arthur | MK2 | 33:03,0 | +10:42,0+9:01,0 | |
| 51. | 7. | 657 | Schodl Walter | LAC Harlekin | MK3 | 33:14,0 | +10:53,0+3:57,0 |
| 52. | 27. | 692 | Jedlicka Wolfgang | MK2 | 33:20,0 | +10:59,0+9:18,0 | |
| 53. | 8. | 626 | Janner Gerhard | LAC Harlekin | MK3 | 33:38,0 | +11:17,0+4:21,0 |
| 54. | 4. | 604 | Berthold Evelyn | LC Strasshof | WK2 | 33:55,0 | +11:34,0+5:17,0 |
| 55. | 28. | 651 | Preisl Michael | Dynamo Seyring | MK2 | 34:04,0 | +11:43,0+10:02,0 |
| 56. | 1. | 612 | Feiner Maria | ULC Sparkasse Langenlois | WK3 | 34:07,0 | +11:46,0 |
| 57. | 2. | 669 | Winna Elisabeth | WK1 | 34:18,0 | +11:57,0+4:58,0 | |
| 58. | 9. | 628 | Kleindienst Gerald | ULT Deutsch-Wagram | MK3 | 34:32,0 | +12:11,0+5:15,0 |
| 59. | 5. | 635 | Körbel Christina | WK2 | 34:38,0 | +12:17,0+6:00,0 | |
| 60. | 29. | 622 | Haiduck Harald | FF Münichsthal | MK2 | 34:39,0 | +12:18,0+10:37,0 |
| 61. | 30. | 631 | Koch Dieter | Komaru Runners Hohenau | MK2 | 34:47,0 | +12:26,0+10:45,0 |
| 62. | 10. | 660 | Strobl Christian | LV Land um Laa | MK3 | 35:11,0 | +12:50,0+5:54,0 |
| 63. | 31. | 686 | Krischanitz Christoph | Dynamo Seyring | MK2 | 35:36,0 | +13:15,0+11:34,0 |
| 64. | 11. | 629 | Klenkhart Alfred | KFC Kleinebersdorf | MK3 | 35:39,0 | +13:18,0+6:22,0 |
| 65. | 12. | 683 | Pauser Günter | ULT Deutsch Wagram | MK3 | 36:38,0 | +14:17,0+7:21,0 |
| 66. | 13. | 613 | Fellner Leopold | LC Café Haferl | MK3 | 36:44,0 | +14:23,0+7:27,0 |
| 67. | 3. | 643 | Mittermaier Anna-Sophie | LC Wolkersdorf | WK1 | 36:45,0 | +14:24,0+7:25,0 |
| 68. | 6. | 650 | Preisl Anita | Dynamo Seyring | WK2 | 36:51,0 | +14:30,0+8:13,0 |
| 69. | 4. | 616 | Frühauf Tamara | Tri Team Marchfeld | WK1 | 36:59,0 | +14:38,0+7:39,0 |
| 70. | 5. | 659 | Specht Anita | ULT Deutsch-Wagram | WK1 | 37:02,0 | +14:41,0+7:42,0 |
| 71. | 32. | 634 | Koltschik Bernhard | Dynamo Seyring | MK2 | 37:12,0 | +14:51,0+13:10,0 |
| 72. | 2. | 656 | Schneider Gerlinde | LC Café Haferl | WK3 | 37:40,0 | +15:19,0+3:33,0 |
| 73. | 7. | 694 | Giesinger Marlene | WK2 | 38:19,0 | +15:58,0+9:41,0 | |
| 74. | 15. | 667 | Weinmann Martin | ERSTE FSPV | MK1 | 38:21,0 | +16:00,0+16:00,0 |
| 75. | 33. | 623 | Haiduck Christian | MK2 | 38:42,0 | +16:21,0+14:40,0 | |
| 75. | 33. | 682 | Lammer Guido | MK2 | 38:42,0 | +16:21,0+14:40,0 | |
| 77. | 16. | 644 | Artes Moritz | Dynamo Seyring | MK1 | 39:02,0 | +16:41,0+16:41,0 |
| 78. | 14. | 617 | Geringer Gerald | LC Café Haferl | MK3 | 40:17,0 | +17:56,0+11:00,0 |
| 79. | 8. | 689 | Monnier Dagmar | WK2 | 40:36,0 | +18:15,0+11:58,0 | |
| 80. | 15. | 610 | Dietrich Leopold | LAC Harlekin | MK3 | 40:42,0 | +18:21,0+11:25,0 |
| 81. | 35. | 670 | Winter Udo | LC Café Haferl | MK2 | 41:03,0 | +18:42,0+17:01,0 |
| 82. | 3. | 606 | Bleier Gabriele | LC Strasshof | WK3 | 41:19,0 | +18:58,0+7:12,0 |
| 83. | 9. | 648 | Müllner Heidi | RC Dreilala Münichsthal | WK2 | 41:54,0 | +19:33,0+13:16,0 |
| 84. | 6. | 627 | Janner Julia | LAC Harlekin | WK1 | 43:01,0 | +20:40,0+13:41,0 |
| 85. | 10. | 601 | Artes Sabine | Dynamo Seyring | WK2 | 44:59,0 | +22:38,0+16:21,0 |
| 86. | 16. | 666 | Wagner Richard | Hollabrunn | MK3 | 46:08,0 | +23:47,0+16:51,0 |
| 87. | 7. | 633 | Koltschik Mara | Dynamo Seyring | WK1 | 46:10,0 | +23:49,0+16:50,0 |
| 88. | 17. | 652 | Rattner Gerhard | Dynamo Seyring | MK3 | 46:13,0 | +23:52,0+16:56,0 |
| 89. | 11. | 630 | Klenkhart Renate | KFC Kleinebersdorf | WK2 | 46:59,0 | +24:38,0+18:21,0 |
| 90. | 8. | 681 | Boyer Nadine | Dynamo Seyring | WK1 | 51:16,0 | +28:55,0+21:56,0 |
| 91. | 36. | 607 | Boyer Thomas | Bikegang Seyring | MK2 | 51:18,0 | +28:57,0+27:16,0 |
| 92. | 37. | 637 | Kovarik Walter | KFC Kleinebersdorf | MK2 | 52:50,0 | +30:29,0+28:48,0 |
Namen erscheinen nur mit Zustimmung der Teilnehmenden. DNF = nicht im Ziel, DNS = nicht gestartet, DSQ = disqualifiziert.