Bundespräsidentenwahl 2022
| Wahlberechtigt | Abgegeben | Ungültig | Gültig | Beteiligung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtgemeinde Wolkersdorf | 5.618 | 3.662 | 95 | 3.567 | 65,18 % |
| Sprengel VI Münichsthal | 544 | 384 | 10 | 374 | 70,59 % |
| Kandidat:in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Van der BellenAlexander Van der Bellen | 2.285 | 64,06 % |
| RosenkranzWalter Rosenkranz | 392 | 10,99 % |
| WlaznyDominik Wlazny | 343 | 9,62 % |
| WallentinTassilo Wallentin | 318 | 8,92 % |
| GroszGerald Grosz | 108 | 3,03 % |
| BrunnerMichael Brunner | 64 | 1,79 % |
| StaudingerHeinrich Staudinger | 57 | 1,60 % |
| Kandidat:in | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Van der BellenAlexander Van der Bellen | 228 | 60,96 % |
| RosenkranzWalter Rosenkranz | 51 | 13,64 % |
| WlaznyDominik Wlazny | 34 | 9,09 % |
| WallentinTassilo Wallentin | 37 | 9,89 % |
| GroszGerald Grosz | 13 | 3,48 % |
| BrunnerMichael Brunner | 3 | 0,80 % |
| StaudingerHeinrich Staudinger | 8 | 2,14 % |
Quelle: Stadtgemeinde Wolkersdorf, www.wolkersdorf.at. Alle Angaben ohne Gewähr.