Nationalratswahl 2024
| Wahlberechtigt | Abgegeben | Ungültig | Gültig | Beteiligung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtgemeinde Wolkersdorf | 5.711 | 4.694 | 35 | 4.659 | 82,19 % +11,10 |
| Sprengel VI Münichsthal | 536 | 458 | 7 | 451 | 85,45 % +12,72 |
| Partei | Stimmen | Anteil | ± |
|---|---|---|---|
| ÖVPKarl Nehammer – Die Volkspartei | 1.504 | 32,28 % | −11,55 |
| FPÖFreiheitliche Partei Österreichs | 925 | 19,85 % | +9,29 |
| SPÖSozialdemokratische Partei Österreichs | 819 | 17,58 % | +1,88 |
| GRÜNEDie Grünen – Die Grüne Alternative | 627 | 13,46 % | −4,10 |
| NEOSNEOS – Die Reformkraft für dein neues Österreich | 472 | 10,13 % | +0,59 |
| BIERDie Bierpartei | 131 | 2,81 % | neu |
| KPÖKommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus | 75 | 1,61 % | +1,20 |
| LMPListe Madeleine Petrovic | 46 | 0,99 % | neu |
| KEINEKeine von denen | 38 | 0,82 % | neu |
| MFGMFG–Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte | 13 | 0,28 % | neu |
| GAZAListe Gaza | 9 | 0,19 % | neu |
| Partei | Stimmen | Anteil | ± |
|---|---|---|---|
| ÖVPKarl Nehammer – Die Volkspartei | 142 | 31,49 % | −15,16 |
| FPÖFreiheitliche Partei Österreichs | 132 | 29,27 % | +14,38 |
| SPÖSozialdemokratische Partei Österreichs | 61 | 13,53 % | −0,37 |
| GRÜNEDie Grünen – Die Grüne Alternative | 47 | 10,42 % | −4,47 |
| NEOSNEOS – Die Reformkraft für dein neues Österreich | 49 | 10,86 % | +2,92 |
| BIERDie Bierpartei | 10 | 2,22 % | neu |
| KPÖKommunistische Partei Österreichs – KPÖ Plus | 2 | 0,44 % | −0,05 |
| LMPListe Madeleine Petrovic | 3 | 0,67 % | neu |
| KEINEKeine von denen | 4 | 0,89 % | neu |
| MFGMFG–Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte | 0 | 0,00 % | neu |
| GAZAListe Gaza | 1 | 0,22 % | neu |
Entwicklung Nationalratswahl
Beteiligung WolkersdorfBeteiligung Münichsthal
Quelle: Stadtgemeinde Wolkersdorf, www.wolkersdorf.at. Alle Angaben ohne Gewähr.