NÖ Landtagswahl 2023
| Wahlberechtigt | Abgegeben | Ungültig | Gültig | Beteiligung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtgemeinde Wolkersdorf | 5.601 | 4.164 | 84 | 4.080 | 74,34 % +1,92 |
| Sprengel VI Münichsthal | 542 | 425 | 6 | 419 | 78,41 % +3,04 |
| Partei | Stimmen | Anteil | ± |
|---|---|---|---|
| ÖVPLH Johanna Mikl-Leitner VP Niederösterreich | 1.971 | 48,31 % | −7,03 |
| SPÖSozialdemokratische Partei Österreichs | 627 | 15,37 % | −0,76 |
| GRÜNEDie Grünen | 597 | 14,63 % | +0,80 |
| FPÖFreiheitliche Partei Österreichs | 530 | 12,99 % | +4,40 |
| NEOSNEOS – Das Neue Niederösterreich | 355 | 8,70 % | +2,59 |
| Partei | Stimmen | Anteil | ± |
|---|---|---|---|
| ÖVPLH Johanna Mikl-Leitner VP Niederösterreich | 201 | 47,97 % | −4,14 |
| SPÖSozialdemokratische Partei Österreichs | 67 | 15,99 % | −1,16 |
| GRÜNEDie Grünen | 41 | 9,79 % | −0,91 |
| FPÖFreiheitliche Partei Österreichs | 79 | 18,85 % | +7,27 |
| NEOSNEOS – Das Neue Niederösterreich | 31 | 7,40 % | −1,06 |
Entwicklung Landtagswahl
Beteiligung WolkersdorfBeteiligung Münichsthal
Quelle: Stadtgemeinde Wolkersdorf, www.wolkersdorf.at. Alle Angaben ohne Gewähr.