Nationalratswahl 2017
Unter „Sonstige“ sind die übrigen Parteien zusammengefasst.
| Wahlberechtigt | Abgegeben | Ungültig | Gültig | Beteiligung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtgemeinde Wolkersdorf | 5.465 | 4.271 | 45 | 4.226 | 78,15 % |
| Sprengel VI Münichsthal | 560 | 458 | 5 | 453 | 81,79 % |
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ÖVPListe Sebastian Kurz – Die neue Volkspartei | 1.664 | 39,38 % |
| SPÖSozialdemokratische Partei Österreichs | 983 | 23,26 % |
| FPÖFreiheitliche Partei Österreichs | 773 | 18,29 % |
| NEOSDas neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung | 258 | 6,11 % |
| GRÜNEDie Grünen – Die Grüne Alternative | 255 | 6,03 % |
| PILZListe Peter Pilz | 214 | 5,06 % |
| Sonstige | 79 | 1,87 % |
| Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ÖVPListe Sebastian Kurz – Die neue Volkspartei | 177 | 39,07 % |
| SPÖSozialdemokratische Partei Österreichs | 97 | 21,41 % |
| FPÖFreiheitliche Partei Österreichs | 115 | 25,39 % |
| NEOSDas neue Österreich gemeinsam mit Irmgard Griss, Bürgerinnen und Bürger für Freiheit und Verantwortung | 24 | 5,30 % |
| GRÜNEDie Grünen – Die Grüne Alternative | 19 | 4,19 % |
| PILZListe Peter Pilz | 16 | 3,53 % |
| Sonstige | 5 | 1,10 % |
Entwicklung Nationalratswahl
Beteiligung WolkersdorfBeteiligung Münichsthal
Quelle: Stadtgemeinde Wolkersdorf, www.wolkersdorf.at. Alle Angaben ohne Gewähr.