Nationalratswahl 2019
| Wahlberechtigt | Abgegeben | Ungültig | Gültig | Beteiligung | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtgemeinde Wolkersdorf | 5.610 | 3.988 | 59 | 3.929 | 71,09 % −7,06 |
| Sprengel VI Münichsthal | 561 | 408 | 5 | 403 | 72,73 % −9,06 |
| Partei | Stimmen | Anteil | ± |
|---|---|---|---|
| ÖVPListe Sebastian Kurz – die neue Volkspartei | 1.722 | 43,83 % | +4,45 |
| GRÜNEDie Grünen – Die Grüne Alternative | 690 | 17,56 % | +11,53 |
| SPÖSozialdemokratische Partei Österreichs | 617 | 15,70 % | −7,56 |
| FPÖFreiheitliche Partei Österreichs | 415 | 10,56 % | −7,73 |
| NEOSNEOS – Das Neue Österreich | 375 | 9,54 % | +3,44 |
| JETZTJETZT – Liste Pilz | 75 | 1,91 % | −3,16 |
| WANDLDer Wandel | 19 | 0,48 % | neu |
| KPÖAlternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige | 16 | 0,41 % | neu |
| Partei | Stimmen | Anteil | ± |
|---|---|---|---|
| ÖVPListe Sebastian Kurz – die neue Volkspartei | 188 | 46,65 % | +7,58 |
| GRÜNEDie Grünen – Die Grüne Alternative | 60 | 14,89 % | +10,69 |
| SPÖSozialdemokratische Partei Österreichs | 56 | 13,90 % | −7,52 |
| FPÖFreiheitliche Partei Österreichs | 60 | 14,89 % | −10,50 |
| NEOSNEOS – Das Neue Österreich | 32 | 7,94 % | +2,64 |
| JETZTJETZT – Liste Pilz | 4 | 0,99 % | −2,54 |
| WANDLDer Wandel | 1 | 0,25 % | neu |
| KPÖAlternative Listen, KPÖ Plus, Linke und Unabhängige | 2 | 0,50 % | neu |
Entwicklung Nationalratswahl
Beteiligung WolkersdorfBeteiligung Münichsthal
Quelle: Stadtgemeinde Wolkersdorf, www.wolkersdorf.at. Alle Angaben ohne Gewähr.